Размер | Ед. изм. | Вид продукции | Марка стали | ГОСТ | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
Нержавеющий круг 3 мм | кг | круг | 08Х18Н10 | 10052-75 | по запросу | Заказать |
Нержавеющий круг 4 мм | кг | круг | 08Х18Н10 | по запросу | Заказать | |
Нержавеющий круг 18 мм | кг | круг | 08Х18Н10 | по запросу | Заказать | |
Нержавеющий круг 30 мм | кг | круг | 08Х18Н10 | по запросу | Заказать | |
Нержавеющий круг 35 мм | кг | круг | 08Х18Н10 | по запросу | Заказать | |
Нержавеющий круг 65 мм | кг | круг | 08Х18Н10 | по запросу | Заказать | |
Нержавеющий круг 70 мм | кг | круг | 08Х18Н10 | по запросу | Заказать | |
Нержавеющий уголок 25*25*3 | кг | уголок | 08Х18Н10 | по запросу | Заказать | |
Нержавеющий уголок 30*30*3 | кг | уголок | 08Х18Н10 | по запросу | Заказать | |
Нержавеющий уголок 40*40*4 | кг | уголок | 08Х18Н10 | по запросу | Заказать | |
Нержавеющий уголок 50*50*5 | кг | уголок | 08Х18Н10 | по запросу | Заказать | |
Нержавеющий уголок 60*60*6 | кг | уголок | 08Х18Н10 | по запросу | Заказать | |
Нержавеющий уголок 70*70*7 | кг | уголок | 08Х18Н10 | по запросу | Заказать | |
Нержавеющий уголок 80*80*8 | кг | уголок | 08Х18Н10 | по запросу | Заказать | |
Нержавеющий уголок 100*100*10 | кг | уголок | 08Х18Н10 | по запросу | Заказать |
Используют в виде горячекатанного и холоднокатанного листа, а также ленты и трубы, в средах не вызывающих межкристаллитную коррозию. Обычно применяют в автомобилестроении, торговом машиностроении, для товаров народного потребления, а также в архитектуре. Сталь хорошо полируется.